Einwohnerstatistike Horn
Stand: 31.08.2025
Einwohner gesamt | 395 |
Einwohner Hauptwohnung (HAW) | 388 |
Einwohner Nebenwohnung | 7 |
Einwohner | Männlich | in % | Weiblich | in % | Gesamt |
gesamt | 192 | 48,61 | 203 | 51,39 | 395 |
mit Hauptwohnung Horn | 187 | 48,20 | 201 | 51,80 | 388 |
mit Nebenwohnung Horn | 5 | 71,43 | 2 | 28,57 | 7 |
Alters-gruppen (nur HAW) | Männlich | in % | Weiblich | in % | Summe gesamt | in % |
bis 9 Jahre | 23 | 5,87 | 22 | 5,61 | 45 | 11,48 |
10 – 19 Jahre | 9 | 2,29 | 19 | 4,85 | 28 | 7,14 |
20 – 29 Jahre | 14 | 3,57 | 12 | 3,06 | 26 | 6,63 |
30 – 39 Jahre | 30 | 7,65 | 33 | 8,42 | 63 | 16,07 |
40 – 49 Jahre | 19 | 4,85 | 16 | 4,08 | 35 | 8,93 |
50 – 59 Jahre | 33 | 8,42 | 36 | 9,18 | 69 | 17,6 |
60 – 69 Jahre | 36 | 9,18 | 35 | 8,93 | 71 | 18,11 |
70 – 79 Jahre | 13 | 3,32 | 15 | 3,83 | 28 | 7,15 |
80 – 89 Jahre | 7 | 1,79 | 14 | 3,57 | 21 | 5,36 |
über 90 Jahre | 4 | 1,02 | 2 | 0,51 | 6 | 1,52 |
Beitragsfoto: Miguel Angel auf vecteezy.com